Jog’n Rock Bensheim 2013

Insgesamt 10 Athleten und Athletinnen unserer Abteilung gingen beim Bensheimer Jog’n Rock 2013 an den Start. Über die Halbmarathondistanz konnten sich Patrick Lehmer, Johannes Kappel und Michael Kappel die Teamwertung für den TVL sichern. Ebenfalls über die Halbmarathondistanz konnte sich Anne Heeke den 1. Platz in der AK W20 sichern und verpasste als Gesamtvierte nur knapp das Podest. Glückwunsch!

10km:

Rang (m/w) Start-Nr Name AK AK-Pl Zeit
21 M1215 Thomas Hilscher M20 6 00:41:40
120 M1309 Kai Andres M30 16 00:48:30
86 F1691 Manuela Spreng W35 15 00:57:02
330 M1221 Timo Spreng M35 40 01:01:54

 

Halbmarathon:

Rang (m/w) Start-Nr Name AK AK-Pl Zeit
19 M2279 Michael Kappel M20 6 01:26:56
20 M2280 Johannes Kappel M20 7 01:26:57
37 M2334 Thomas Adrian M50 5 01:29:39
39 M2278 Patrick Lehmer M20 10 01:29:48
59 M2294 Pascal Deubel M20 12 01:33:44
4 F3107 Anne Heeke W20 1 01:40:25

[nggallery id=107]