Challenge Kraichgau Triathlon Festival

Auf zwei unterschiedlichen Distanzen (Mittel- und Kurzstrecke) starteten die Lampertheimer Triathleten beim Challenge Kraichgau Triathlon Festival 2012. Die Strecke verläuft von Ubstadt-Weiher nach Bad Schönborn. Insgesamt waren 15 Athleten der Abteilung am Start. 14 gingen auf die Challenge Distanz (1,9/90/21) und einer auf die S-Distanz (1,5/40/10). Auf der Challengedistanz konnte Ursula Börner sogar das Treppchen in ihrer Altersklasse besteigen. Sie belegte in der Wertung W60 einen tollen zweiten Platz:

Challenge (Halbdistanz):

Rang (M/W) Start-Nr Name AK AK-Pl Swim Split 1 Bike Split 2 Run Zeit
74 178 Timo Litters M30 20 00:30:45 00:02:17 02:33:42 00:01:23 01:25:50 04:33:55
229 1194 Peter Emele M45 24 00:31:55 00:02:20 02:38:18 00:01:31 01:37:27 04:51:29
244 960 Michael Zeitler M45 27 00:32:13 00:03:34 02:38:02 00:01:36 01:37:16 04:52:40
251 1350 Thomas Lehmann M30 63 00:30:37 00:02:35 02:45:28 00:01:34 01:33:50 04:54:02
279 1349 Patrick Lehmer M25 42 00:32:10 00:03:19 02:37:38 00:01:40 01:41:05 04:55:50
536 1871 Jürgen Will M45 90 00:31:12 00:03:24 02:52:01 00:02:27 01:43:07 05:12:09
64 106 Andrea Herbold W45 7 00:36:41 00:03:29 03:00:20 00:02:13 01:38:58 05:21:39
713 1867 Michael Kappel M25 78 00:39:07 00:03:04 02:51:34 00:02:37 01:47:33 05:23:51
813 1911 Marcus Gotha M40 167 00:34:47 00:03:31 02:50:08 00:02:15 01:59:40 05:30:19
841 1414 Sven Hofmann M30 178 00:35:36 00:03:40 02:55:51 00:02:29 01:54:38 05:32:13
939 1165 Matthias Glanzner M50 75 00:34:10 00:03:31 03:00:35 00:02:22 01:58:09 05:38:44
1141 1801 Peter Friedrich M50 100 00:35:42 00:03:07 02:59:43 00:02:06 02:13:03 05:53:38
1406 1008 Michael Herbold M45 307 00:44:56 00:04:53 03:25:56 00:03:39 02:44:59 07:04:21
273 769 Ursula Börner W60 2 00:53:55 00:04:41 03:45:57 00:03:13 02:39:57 07:27:41

 

S-Distanz (Kurzdistanz):

Rang (M/W) Start-Nr Name AK AK-Pl Swim Split 1 Bike Split 2 Run Zeit
405 S758 Daniel Neumüller M45 75 00:29:29 00:06:09 01:34:39 00:02:57 00:54:50 03:08:02

[nggallery id=47]